| Objet | Représentation | Notation | Remarque |
| Point | ![]() |
A | Le point est l'endroit exact où les deux traits de la croix se coupent. |
| Droite | ![]() |
(d) (AB) (xy) |
La droite (AB) est la ligne droite qui passe par les points A et B. Une droite est illimitée de chaque côté. |
| Demi-droite | ![]() |
[AB) | La demi-droite [AB) est une partie de la droite (AB) limitée par le point A. A est appelé l'origine de la demi-droite. |
| Segment | ![]() |
[AB] | Le segment [AB] est une partie de la droite (AB) limitée par deux extrémités : les points A et B. |

|
B ∈ (AC) |
|
C ∉ [BA) |
|
A ∉ [BC) |
|
A ∉ [BC] |
|
A ∈ [CB) |